あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ワクチン接種記録システム(VRS)による接種状況については以下のとおりです。
対象 | 1回目接種率 | 2回目接種率 | 3回目接種率 | 4回目接種率 |
---|---|---|---|---|
65歳以上 | 91.6% | 90.4% | 87.8% | 77.7% |
12歳から64歳まで | 80.0% | 79.7% | 63.1% | 21.2% |
合計 | 84.1% | 83.5% | 71.9% | 41.4% |
対象 | 1回目接種率 | 2回目接種率 | 3回目接種率 | 4回目接種率 |
---|---|---|---|---|
85歳以上 | 87.8% | 87.0% | 83.3% | 72.5% |
80~84歳 | 88.4% | 88.4% | 85.1% | 76.8% |
75~79歳 | 91.2% | 90.7% | 88.7% | 79.7% |
70~74歳 | 96.3% | 92.8% | 90.7% | 80.8% |
65~69歳 | 91.2% | 91.1% | 88.7% | 76.7% |
60~64歳 | 92.5% | 92.3% | 88.0% | 65.8% |
50~59歳 | 86.6% | 86.5% | 77.1% | 28.3% |
40~49歳 | 83.7% | 83.5% | 65.8% | 18.2% |
30~39歳 | 70.6% | 70.4% | 49.6% | 9.7% |
12~29歳 | 71.3% | 70.7% | 46.2% | 5.0% |
合計 | 84.1% | 83.5% | 71.9% | 41.4% |
(注意)町の集団接種や医療機関での個別接種のほか、医療従事者や高齢者施設等従事者、職域接種者が対象です。