議長交際費をホームページで公開しています。
| 月日 | 内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月27日 | 美里町商工会懇親会 | 5,000円 |
| 6月28日 | 産経新聞・埼玉版(交通遺児)協賛 | 1,650円 |
| 9月7日 | みさとの森「収穫祭2024」 | 5,000円 |
| 10月30日 | 葬儀 香典 | 10,000円 |
| 12月1日 | 美里町TBG愛好会 議長杯大会 | 5,000円 |
| 1月11日 | 美里町商工会 新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 1月29日 | 埼玉県町村議会議長会視察研修会 | 10,000円 |
| 2月1日 | 葬儀 生花代 | 11,000円 |
| 2月11日 | 遠藤兵内霊神祭 | 5,000円 |
| 合計 | 57,650円 |
| 月日 | 内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月20日 | 産経新聞・埼玉版(交通遺児)協賛 | 1,650円 |
| 6月25日 | 葬儀 香典 | 5,000円 |
| 6月25日 | 葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 8月28日 | 地方行政懇談会 | 6,000円 |
| 9月9日 | みさとの森「収穫祭2023」 | 5,000円 |
| 9月13日 | 祝電 法務大臣就任 | 3,144円 |
| 9月27日 | 葬儀 香典 | 10,000円 |
| 12月3日 | 美里町TBG愛好会 議長杯大会 | 5,000円 |
| 1月14日 | 美里町商工会 新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
| 2月2日 | 埼玉県町村議会議長会視察研修会 | 7,000円 |
| 3月8日 | 葬儀 生花代 | 11,000円 |
| 3月2日 | 葬儀 生花代 | 16,500円 |
| 3月28日 | 祝電 埼玉県議会議長就任 | 3,144円 |
| 合計 | 94,938円 |
| 月日 | 内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月20日 | 産経新聞・埼玉版(交通遺児)協賛 | 1,650円 |
| 6月3日 | 葬儀 生花代 | 11,000円 |
| 12月4日 | 美里町TBG愛好会 議長杯大会 | 5,000円 |
| 1月20日 | 埼玉県町村議会議長会視察研修会 | 5,000円 |
| 22,650円 |
| 月日 | 内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月21日 | 産経新聞・埼玉版(交通遺児)協賛 | 1,650円 |
| 6月13日 | 葬儀 生花代 | 11,000円 |
| 12月12日 | 美里町TBG愛好会 議長杯大会 | 5,000円 |
| 合計 | 17,650円 |
| 月日 | 内容 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月22日 | 産経新聞・埼玉版(交通遺児)協賛 | 1,650円 |
| 8月6日 | 葬儀 生花代 | 8,800円 |
| 8月7日 | 葬儀 香典 | 10,000円 |
| 合計 | 20,450円 |