ミムリン健幸ポイント事業は、町民ひとりひとりが健康で幸せな毎日をおくれるように、健幸づくりを応援します。
歩数計を活用して、毎日のウォーキングや各種健診等の受診、その他イベントに参加することでポイントを獲得できます。獲得したポイントは500ポイントごとに500円の「みさと元気チケット」と交換できます。
(注意)交換の上限は5,000ポイント
添付ファイル
20歳以上の町民の方(令和元年度末時点で20歳以上)
参加申込書を保健センターに提出(参加申込書は保健センター・役場窓口にあります。)
平成31年4月1日~令和2年3月31日
年齢 | 2pt | 4pt | 9pt | 12pt | 15pt |
---|---|---|---|---|---|
20歳~64歳 | 4,000歩 | 5,000歩 | 6,000歩 | 8,000歩 | 12,000歩 |
65歳~74歳 | 4,000歩 | 5,000歩 | 6,000歩 | 7,000歩 | 12,000歩 |
75歳~ | 3,000歩 | 4,000歩 | 5,000歩 | 7,000歩 | 9,000歩 |
月の平均歩数が基準歩数から増加した場合にポイントを獲得することができます。
3か月ごとの体組成測定の結果により、BMIや筋肉率が基準範囲内またはベースラインBMIやベースライン筋肉率から改善した場合にポイントを獲得することができます。
(注意)8月中に測定した場合、8月を1か月目として10月中に測定した最後のデータで判断します。
BMI | ベースラインBMIからの改善 | ポイント数 |
---|---|---|
18.5以上、23.0未満 | 1,000pt | |
23.0以上 | BMIが1.0以上、1.5未満の減少 | 300pt |
23.0以上 | BMIが1.5以上、2.0未満の減少 | 500pt |
23.0以上 | BMIが2.0以上の減少 | 800pt |
18.5未満 | 筋肉率が0.5%以上、1.0%未満の増加 | 300pt |
18.5未満 | 筋肉率が1.0%以上、2.0%未満の増加 | 500pt |
18.5未満 | 筋肉率が2.0%以上の増加 | 800pt |
筋肉率 | ベースラインBMIからの改善 | ポイント数 |
---|---|---|
男性29.7%以上 女性24.2%以上 | 1,000pt | |
男性27.3%以上、29.7%未満 女性22.0%以上、24.2%未満 | 0.5%未満の増加または減少 | 300pt |
男性27.3%以上、29.7%未満 女性22.0%以上、24.2%未満 | 0.5%以上、1.0%未満の増加 | 500pt |
男性27.3%以上、29.7%未満 女性22.0%以上、24.2%未満 | 1.0%以上の増加 | 800pt |
男性27.3%未満 女性22.0%未満 | 0.5%以上、1.0%未満の増加 | 300pt |
男性27.3%未満 女性22.0%未満 | 1.0%以上、2.0%未満の増加 | 500pt |
男性27.3%未満 女性22.0%未満 | 2.0%以上の増加 | 800pt |
令和2年6月中旬~令和2年7月上旬(予定)