町では、安全安心な給食の提供に努めていますが、給食の安全の確認の為、児童・生徒等に提供した給食における放射性物質の測定を実施しましたので、その結果をお知らせいたします。
検査日 | 学校名 | 放射性ヨウ素I-131 | 放射性セシウムCs-134 | 放射性セシウムCs-137 |
---|---|---|---|---|
令和4年11月28日 | 美里中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年12月7日 | 松久小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年12月9日 | 東児玉小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年12月13日 | 大沢小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年2月13日 | 東児玉小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年2月16日 | 大沢小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年2月17日 | 松久小学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年2月22日 | 美里中学校 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(一社)埼玉県食品衛生協会検査センター
ゲルマニウム半導体検出器によるスペクトロメトリー検査
児童・生徒等に提供した給食1食あたりの放射性物質
10Bq(ベクレル)/kg
「不検出」:放射性物質が存在しないか、機器で測定できる検出下限未満であること
核種 | 食品群 | 基準値 |
---|---|---|
放射性セシウム | 飲料水 | 10Bq/kg |
放射性セシウム | 牛乳 | 50Bq/kg |
放射性セシウム | 乳児用食品 | 50Bq/kg |
放射性セシウム | 一般食品 | 100Bq/kg |
担当 教育委員会事務局学校教育係
電話 0495-76-0201