美里町では、農作業を依頼・受託するときに料金の目安となるよう、農作業受委託調整委員会で農作業標準料金を決めています。
標準料金については、以下のとおりとなっております。
作業内容 | 単位 | 基本料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
耕起(1回) | 10a | 6,600円 | ロータリー使用、未整備地区は2割増 |
耕起(2回) | 10a | 9,240円 | ロータリー使用、未整備地区は2割増 |
休耕地耕起(1回) | 10a | 7,920円 | 3年以上放置農地(現状により加算) |
特殊耕起 | 10a | 9,240円 | 果樹園地等 |
作業内容 | 単位 | 基本料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
代かき | 10a | 7,920円 | ドライブハロー(整地は別) |
育苗 | 1箱 | 792円 | 10a当り標準25~30箱 |
田植え | 10a | 9,240円 | 補植は別 |
除草・殺菌・殺虫(散布機) | 10a | 1,980円 | 農薬代は別 |
全面受託 | 10a | 96,360円 | 農薬代・肥料代等は別 |
作業内容 | 単位 | 基本料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
麦播き | 10a | 9,240円 | ドリル播き |
溝掘り(排水対策) | m当り | 26円 | |
麦踏み | 10a | 1,980円 | ローラー使用 |
除草・殺菌・殺虫(散布機) | 10a | 1,980円 | 農薬代は別 |
作業内容 | 単位 | 基本料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
コンバイン(ほ場整備地区) | 10a | 19,800円 | 結束は2,640円増 倒伏・湿害等の場合 50%以内の割増あり |
コンバイン(未整備地区) | 10a | 26,400円 | 結束は2,640円増 倒伏・湿害等の場合 50%以内の割増あり |
ネギ収穫 | 1時間 | 4,656円 | 専用機械を使用、オペレーター付 |
乾燥からもみすり調整 | 10a | 17,160円 | 袋は委託者負担、製品配達料金は別、袋詰めは1袋当り55円増 |
もみすり調整のみ | 30kg | 660円 | 製品配達料金・袋代は別 |
作業内容 | 単位 | 基本料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
土層改良機(プラソイラー) | 10a | 5,280円 | オペレーター付 |
畦畔造り(土手つき) | m当り | 105円 | |
野菜移植機 | 1日 | 6,600円 | 機械のみ |
肥料播き(元肥) | 10a | 1,584円 | |
堆肥播き(マニアスプレッダ) | 1日 | 13,200円 | 機械のみ 別途走行1kmあたり26円加算、オペレーター代は別料金、堆肥は別 |
堆肥播き(マニアスプレッダ) | 半日 | 6,600円 | 機械のみ 別途走行1kmあたり26円加算、オペレーター代は別料金、堆肥は別 |
堆肥積込(ホイールローダー) | 1日 | 13,200円 | 機械のみ、オペレーター代・燃料代・堆肥は別 |
堆肥積込(ホイールローダー) | 半日 | 6,600円 | 機械のみ、オペレーター代・燃料代・堆肥は別 |
作業内容 | 単位 | 基本料金 | 摘要 |
---|---|---|---|
除草・防除・剪定・摘果 | 1時間 | 1,188円 | 機械持込みの場合+1,320円/時間、薬剤・資材代は別 |
草刈り(歩行型機使用) | 10a | 9,240円 | オペレーター付 |
(注意)この料金はあくまでも目安です。実際に作業委託する場合は、双方で十分話し合いをしてください。燃料費や農業用資材費等の高騰が続いていますので、応分の上乗せも話し合ってください。
(注意)ほ場の条件によっては、若干の加算もあります。
(注意)機械の回送を伴う場合は、別途片道3,300円かかります。
(注意)上記料金には、消費税が含まれています。
(注意)上記料金の見直し等があった場合は、町広報紙などによりお知らせします。